Détails :
| Cadre | Aluminium : Orbea Rise Hydro, 29″ wheels, Boost 12×148 mm, 140 mm travel |
| Fourche | Fox 34 Float Performance, 3-Position, QR15x110 mm, 140 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float DPS Performance, 3-Position, Evol, custom tune, 210×55 mm |
| Moteur | Shimano EP600-RS |
| Batterie | Orbea Internal, 540 Wh |
| Commande | Shimano EN600-L |
| Manette de dérailleur | Shimano SLX M7100, I-Spec EV, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | e*thirteen e*spec, Direct Mount, Boost, 32 Dents |
| Freins | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake, Rotors 180/180 mm |
| Roues | Race Face AR, 30c, Tubeless Ready, 29″ |
| Pneus | Avant : Maxxis Dissector, 60 TPI, 3CMaxxTerra, Exo, TLR, 29 x 2.40″ / Arrière : Maxxis Rekon, 120 TPI, 3CMaxxTerra, Exo+, TLR, 29 x 2.40″ |
| Guidon | OC Mountain Control MC31, Rise 20 mm, Width 800 mm |
| Potence | OC Mountain Control MC20, 0º |
| Jeu de direction | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| Selle | Fizik Taiga, S-alloy rail |
| Tige de selle | OC Mountain Control MC20, 31.6 mm, Dropper / Shimano SL-MT500 I-Spec EV Remote |
| Poids | — |
| Coloris | V6 – Iceberg Grey – Moondust Blue (Gloss) |
| Référence | N371 |
Géométries :
Caractéristiques :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 381 | 419 | 457 | 508 |
| Tube supérieur (mm) | 565 | 592 | 619 | 649 |
| Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 105 | 120 | 140 |
| Angle de direction (°) | 66 / 65.5 | 66 / 65.5 | 66 / 65.5 | 66 / 65.5 |
| Angle tube de selle (°) | 77 / 76.5 | 77 / 76.5 | 77 / 76.5 | 77 / 76.5 |
| Empattement (mm) | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
| Stack (mm) | 604 | 613 | 627 | 646 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 474 | 500 |
